Spieleinsätze gesamt
Platz | 2019 | Spieler | Spiele |
1 | 1 | Alt Frank | 351 |
2 | 2 | Amico Francesco | 348 |
3 | 3 | Eickhoff Friedel | 287 |
4 | 4 | Statetzny Uwe | 264 |
5 | 5 | Gottfreund Klaus | 208 |
6 | 6 | Hau Dietmar | 204 |
7 | 7 | Trenz Joachim | 197 |
8 | 8 | Staub Rudi | 190 |
9 | 9 | Staub Stefan | 188 |
10 | 10 | König Thomas | 185 |
11 | 11 | Cornehl Erik | 182 |
12 | 12 | Zimmer Wolfgang | 175 |
13 | 13 | Spork Roland | 166 |
14 | 14 | Leinhäuser Josef | 159 |
15 | 15 | Camerino Silvio | 157 |
16 | 16 | Amico Calogero | 155 |
17 | 17 | Müller Dirk | 145 |
18 | 18 | Leber Gerhard | 133 |
19 | 19 | Aiello Robertino | 123 |
20 | 20 | Sowade Karsten | 119 |
22 | Beckmann Yves | 105 | |
21 | 21 | Klos Josef | 103 |
22 | 23 | Bach Thomas | 98 |
23 | 24 | Federkeil Lothar | 97 |
26 | Momper Thomas | 97 | |
24 | 25 | Bayer Stefan | 96 |
25 | 26 | Hau Markus | 93 |
26 | Müller Hans | 93 | |
26 | Maas Jürgen | 93 | |
26 | 28 | Decker Lutz | 89 |
27 | 29 | Staub Willi | 87 |
28 | 30 | Barbarino Guiseppe | 76 |
29 | 31 | Bickelmann Peter | 68 |
30 | 32 | Rohe Uwe | 65 |
31 | 33 | Lellig Sascha | 63 |
32 | 34 | Mees Joachim | 60 |
33 | 35 | Noss Manuel | 59 |
36 | Aderjan Sven | 59 | |
34 | 36 | Alegro P. | 56 |
35 | 37 | Hartmann Christoph | 50 |
36 | 38 | Freese Jörg | 48 |
37 | 39 | Meyer Frank | 47 |
39 | Jungblut Dirk | 47 | |
38 | 41 | Deutsch Thorsten | 43 |
39 | 40 | Schuler Volker | 42 |
40 | 42 | Elsen Jörg | 38 |
41 | 45 | La Verde Angelo | 37 |
42 | 43 | Weyrich Thomas | 36 |
44 | Bugiel Tino | 36 | |
43 | Schilling Achim | 36 | |
43 | Graul Florian | 36 | |
43 | 44 | Müller Thomas | 34 |
44 | 45 | Eickhoff Martin | 32 |
45 | 46 | Ehlert Julius | 31 |
46 | 47 | Fuchs Jürgen | 30 |
47 | Calabrese Christian | 30 | |
47 | 48 | Adewunmi Milton | 29 |
48 | 49 | Brückner Markus | 28 |
49 | 50 | Schneider Tim | 27 |
50 | 51 | Litzenberger Markus | 25 |
51 | 52 | Hermann Dirk | 24 |
52 | Founaghla Tahar | 24 | |
52 | 53 | Logan Shawn | 21 |
53 | Entinger Andreas | 21 | |
53 | 54 | Leber Bernd | 20 |
55 | Kuhn Oliver | 20 | |
54 | 56 | Lamneck Patrick | 18 |
56 | Caspari Hans | 18 | |
55 | 57 | Emge Mark | 17 |
56 | 58 | Huwig Wolfgang | 15 |
58 | Klein Martin | 15 | |
57 | 60 | Fetzer Christian | 15 |
58 | 59 | Schneider Michael | 13 |
59 | 61 | Kmoch Thilo | 12 |
60 | 60 | Strobel Helmut | 11 |
60 | Becker Markus | 11 | |
61 | 61 | Wenzel Axel | 10 |
61 | Zimmer Nico | 10 | |
62 | 62 | Willms Walter | 9 |
62 | Henzel Wolfgang | 9 | |
63 | 63 | Bohn Erhard | 8 |
63 | Lauck Christoph | 8 | |
67 | Tittelbach Sascha | 8 | |
64 | 64 | Fixemer Frank | 7 |
64 | Brill Thomas | 7 | |
64 | Junk Andreas | 7 | |
64 | Fink Andreas | 7 | |
64 | Blatt Patrick | 7 | |
64 | Mauri C. | 7 | |
64 | Omar Tarik | 7 | |
65 | Klein Sascha | 7 | |
65 |
Spaniol Sascha | 7 | |
65 | Dietrich Michael | 7 | |
65 | 66 | Bruch Kevin | 6 |
66 | 67 | Kadir | 5 |
67 | Eifler Dirk | 5 | |
67 | John Pascal | 5 | |
67 | Amato Daniele | 5 | |
0 | Conte Miroslav | 5 | |
67 | 67 | Klingemann Steven | 4 |
68 | Breuer Michael | 4 | |
68 | Brückner Thomas | 4 | |
68 | Zemolka Frank | 4 | |
68 | Brück Andreas | 4 | |
68 | Sommerlade Marco | 4 | |
68 | Hahn Timo | 4 | |
68 | Konrad Jens | 4 | |
69 | Fleischauer Jens | 4 | |
0 | Yassin K. | 4 | |
68 | 69 | Zemelko Markus | 3 |
69 | Becker Jörg | 3 | |
69 | Treptow Marc | 3 | |
69 | Huth Andreas | 3 | |
69 | Kasubke Thomas | 3 | |
0 | Altmeier Daniel | 3 | |
69 | 70 | Grün Torsten | 2 |
70 | Schramm Joachim | 2 | |
70 | Müsli | 2 | |
70 | Hein Stefan | 2 | |
70 | Abati Dieter | 2 | |
70 | Kern Richard | 2 | |
70 | Penth Norbert | 2 | |
70 | Urig Bernd | 2 | |
70 | Bobinger Jürgen | 2 | |
70 | Klein Mike | 2 | |
70 | Hefele Thomas | 2 | |
70 | Kolling Arno | 2 | |
70 | Klos Marcel | 2 | |
70 | Kislali Özcan | 2 | |
70 | Amato Salvatore | 2 | |
70 | Engbarth Daniel | 2 | |
70 | Leinhäuser Kai | 2 | |
70 | Merckel Th. | 2 | |
71 | Graul Michael | 2 | |
70 | Zimmer David | 2 | |
0 | Hassan | 2 | |
0 | Perruna Fr. | 2 | |
70 | 71 | Kern Peter | 1 |
71 | Weishaar Dirk | 1 | |
71 | Lauck Frank | 1 | |
71 | Trenz Julian | 1 | |
71 | Pfeiffer Klaus | 1 | |
71 | Bollmann Friedel | 1 | |
71 | Wagner Frank | 1 | |
71 | Lauck Rolf | 1 | |
71 | Zimmer Dieter | 1 | |
71 | Lambert Artur | 1 | |
71 | Müller Artur | 1 | |
71 | Dixon | 1 | |
71 | Urhahn Stefan | 1 | |
71 | Hoffmann Peter | 1 | |
71 | Hellbrück Benjamin | 1 | |
71 | Fuchs Timo | 1 | |
71 | Dimitri Frank | 1 | |
71 | Brixius Frank | 1 | |
71 | Balzert Daniel | 1 | |
71 | Klos Ralph | 1 | |
71 | Sanna Antonio | 1 | |
71 | Lallemand Gordon | 1 | |
71 | Rohe Patrick | 1 | |
71 | Hofmann Dieter | 1 | |
71 | Kuhn Martin | 1 | |
71 | Wollbold Kevin | 1 | |
71 | Heng Thomas | 1 | |
71 | Muxxeneder | 1 | |
71 | Schmitt Markus | 1 | |
71 | Denne Helmut | 1 | |
71 | Morgante Lilo | 1 | |
71 | Scheer | 1 | |
71 | Bollmann Jule | 1 | |
71 | Platz R. | 1 | |
71 | Paulus Carsten | 1 | |
71 | Klarenthaler | 1 | |
71 | Klinkhammer Iven | 1 | |
71 | Grewenig Markus | 1 | |
71 |
Baierschmidt Daniel | 1 | |
71 | Lorson Thomas | 1 | |
71 | Hassan | 1 | |
71 | Koppmeier | 1 | |
71 | Walzer Stefan | 1 | |
71 | Hasani Norman | 1 | |
71 | Lauer Stefan | 1 | |
71 | Schiel D. | 1 | |
71 | Kriebisch Andreas | 1 | |
71 | Weil Mathias | 1 | |
71 | Klein Markus | 1 | |
71 | Skornjakov Jürgen | 1 | |
71 | Wirtz Nico | 1 | |
71 | Amato Gianluca | 1 | |
71 | Eickhoff Nils | 1 | |
71 | Navarro Manuel | 1 | |
71 | Müller S. | 1 | |
71 | Vollmer Chr. (Laachen) | 1 | |
71 | Winkelmann M. (Laachen) | 1 | |
71 | Zeitler Jo. (Laachen) | 1 | |
71 | Zimmer Thomas | 1 | |
71 | Kirsch Steven | 1 | |
71 | De Masi | 1 | |
71 | Schmidt D. | 1 | |
0 | Deguilli F. | 1 | |
0 | Keskin C. | 1 |